Budaya-Tionghoa.Net | Tabel lulusan perguruan tinggi berdasarkan postgraduate dan undergraduate , dan bidang studi di institusi reguler filsafat , ekonomi, hukum, pendidikan , literatur , sejarah , Sains , Engineering, Agrikultur dan Medicine
|
||||
| 1997 | 1999 | 2001 | |
| Postgraduates |
43.2 |
50.8 | 63.7 |
| Undergraduates |
829.1 |
847.6 | 1036.3 |
| -Filsafat |
1.2 | 1.1 | 0.9 |
| -Ekonomi | 133 | 134.3 | 57.3 |
| -Hukum | 28.3 | 31.5 | 61.5 |
| -Pendidikan | 39.6 | 40.3 | 52.6 |
| -Literatur | 116.1 | 121 | 157.8 |
| -Sejarah | 14.6 | 13.4 | 10.2 |
| -Sains | 90.5 | 90.4 | 115.8 |
| -Engineering | 314.4 | 326.2 | 349.1 |
| -Agrikultur | 30.2 | 28.1 | 28.5 |
| -Medicine | 61.2 | 61.5 | 62.6 |
Budaya-Tionghoa.Net | Facebook Group Budaya Tionghoa
Sumber :
- John Sigurdson , 2005
- www.sts.org.cn [2003]